3968 - SAS HISTOIRES ET FLEURS
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 3968 |
Nom | HISTOIRES ET FLEURS SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce de NANTES |
Juge-Commissaire | Madame Caroline BOUTIER |
Liquidateur | SELARL CÉCILE JOUINMaître Cécile JOUIN6 Place ViarmeBP 3221444022 NANTES |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Adeline LE ROUX |
Commissaire de justice | SCP V. BERTRAND & F.X. DUFLOS |
Numéro Greffe | 2023-209 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire Simplifiée |
Date d'ouverture | 05 avril 2023 |
Publication BODACC | 21 avril 2023 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 21 juin 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 21 août 2023 |
Limite de revendication | 21 juillet 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 23 octobre 2023 |
Société
Nom | HISTOIRES ET FLEURS |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | La Cormerais |
Code Postal | 44810 |
Ville | HERIC |
Numéro SIRET | 880489430 |
Activité | Négoce de fleurs coupées et transformation |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.