 3921 - SDET MERCURIA TELECOM LTD
3921 - SDET MERCURIA TELECOM LTD
Documents accessibles à tous
| Création ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png) | Titre ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png) | Catégorie ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png) | Nom du fichier ![[Asc]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sort-asc.png) | 
|---|---|---|---|
| 26 juin 2024 | Situation compte AGS avance 002 | PERSONNEL | Situation compte AGS avance 002 - 45 KB | 
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
| Numéro | 3921 | 
| Nom | SDET MERCURIA TELECOM LTD | 
| Tribunal | Tribunal de Commerce de NANTES | 
| Juge-Commissaire | Madame Pascale BOUYER | 
| Liquidateur | SELARL CÉCILE JOUINMaître Cécile JOUIN6 Place ViarmeBP 3221444022 NANTES | 
| Collaborateur en charge du dossier | Madame Adeline LE ROUX | 
| Commissaire de justice | SELARL CÉCILE JOUIN | 
| Numéro Greffe | 2023-23 | 
| Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire | 
| Date d'ouverture | 06 janvier 2023 | 
| Publication BODACC | 24 janvier 2023 | 
Délais à respecter
| Limite de déclaration de créance | 24 mars 2023 | 
| Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 24 mai 2023 | 
| Limite de revendication | 24 avril 2023 | 
| Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 24 juillet 2023 | 
Société
| Nom | SDET MERCURIA TELECOM LTD | 
| Adresse | 61 Molsey Street | 
| Code Postal | M23HZ | 
| Ville | MANCHESTER | 
| Numéro SIRET | 852284595 | 
| Activité | Constructeur, Aménageur et mainteneur télécom | 
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.